We are a leading Manufacturer of qa 32 8 metal punching and shearing machine, qa 32 8 metal punching machine, mechanical ironworker , angle cutter machine, universal ironworker machine, multi purpose ironworker machine and multi cutter from New Delhi, India.
₹ 150000 Get Latest Price
Power Source | Electric |
Material | Stainless Steel |
Tool Stroke | 27mm |
Max shear force | 360Kn |
Model Number | QA32-8B |
Stroke Number | 30 times/min |
Weight | 550kg |
Motor Power | 2.2Kw |
MODEL | QA32-8B |
MAX. PUNCHINEG FORCE | 360KN |
CUTTER STROKE | 27MM |
CUTTING FREQUENCY | 30TIMES/MIN |
MOTOR POWER | 2.2KW |
SIZZE (mm) | 950X500X1170 |
WEIGHT | 500KG |
₹ 149999 Get Latest Price
Power Source | Electric |
Weight | 550kg |
Model Number | QA32-8B |
Stroke Number | 30 times/min |
Maximum Shear Force | 360KN |
Motor Power | 2.2kw |
Dimenson | 900X600X1100 |
MODEL | QA32-8B |
MAX. PUNCHINEG FORCE | 360KN |
CUTTER STROKE | 27MM |
CUTTING FREQUENCY | 30TIMES/MIN |
MOTOR POWER | 2.2KW |
SIZZE (mm) | 950X500X1170 |
WEIGHT | 500KG |
₹ 150000 Get Latest Price
Model Name/Number | QA32-8B |
Brand | RABOT INFRA SOLUTION |
Machine Dimensions | 900X600X1100 |
Weight | 550kg |
Max Shear Force | 360Kn |
Stroke Number | 30 times/min |
Motor Power | 2.2Kw |
Tool Stroke | 27 Stroke |
MODEL | QA32-8B |
MAX. PUNCHINEG FORCE | 360KN |
CUTTER STROKE | 27MM |
CUTTING FREQUENCY | 30TIMES/MIN |
MOTOR POWER | 2.2KW |
SIZZE (mm) | 950X500X1170 |
WEIGHT | 500KG |
₹ 150000 Get Latest Price
Dimension | 900X600X1100 |
Power | Electrical Motor |
Weight | 550 KG |
Stroke Number | 30 times/min |
Motor Power | 2.2kw |
Model Name | QA32-8B |
MODEL | QA32-8B |
MAX. PUNCHINEG FORCE | 360KN |
CUTTER STROKE | 27MM |
CUTTING FREQUENCY | 30TIMES/MIN |
MOTOR POWER | 2.2KW |
SIZZE (mm) | 950X500X1170 |
WEIGHT | 500KG |
₹ 150000 Get Latest Price
Brand | RABOT INFRA SOLUTION |
Model Name/Number | QA32-8B |
Dimension | 900x600x1100 |
Motor Power | 2.2KW |
Power Source | ELECTRICAL MOTOR |
Stroke Times | 30 times/min |
Weight | 550 KG |
MODEL | QA32-8B |
MAX. PUNCHINEG FORCE | 360KN |
CUTTER STROKE | 27MM |
CUTTING FREQUENCY | 30TIMES/MIN |
MOTOR POWER | 2.2KW |
SIZZE (mm) | 950X500X1170 |
WEIGHT | 500KG |
₹ 150000 Get Latest Price
Brand | RABOT INFRA SOLUTION |
Model Name/Number | QA32-8B |
Dimension | 900x600x1100 |
Power Source | 2.2KW |
Stroke Times | 30 times/min |
Weight | 550 KG |
MODEL | QA32-8B |
MAX. PUNCHINEG FORCE | 360KN |
CUTTER STROKE | 27MM |
CUTTING FREQUENCY | 30TIMES/MIN |
MOTOR POWER | 2.2KW |
SIZZE (mm) | 950X500X1170 |
WEIGHT | 560KG |
₹ 150000 Get Latest Price
Brand | RABOT INFRA SOLUTION |
Model Name/Number | QA32-8B |
Dimension | 900x600x1100 |
Motor Power | 2.2 KW |
Power Source | ELECTRICAL MOTOR |
Stroke Times | 30 TIMES/PER MIN |
Weight | 550 KG |
Max Shear Force | 360KN |
Tool Stroke | 27mm |
MODEL | QA32-8B |
MAX. PUNCHINEG FORCE | 360KN |
CUTTER STROKE | 27MM |
CUTTING FREQUENCY | 30TIMES/MIN |
MOTOR POWER | 2.2KW |
SIZZE (mm) | 950X500X1170 |
WEIGHT | 500KG |
₹ 185000 Get Latest Price
Brand | Rabot |
Model Name/Number | QA32 - 8 |
Voltage (V) | 440 |
Dimension | 900 x 500 x 1100 mm |
Motor Power | 2.2 KV , 380 V |
Weight | 500 Kgs |
Maximum punching force | 360 Kn |
Minimum order quantity: 1 Piece
Rahul Bothra Jain (CEO)
Rabot Infra Solutions
Khasra Number 31, Gali Number 15, Siraspur , GT Karnal Road, Gurudwara Road, RS Dharam Kanta Siraspur Ramesh, North West Delhi, New Delhi - 110042, Delhi, India